Langkah 5 – Menghitung Prioritas Keputusan
Pada tahap ini prioritas pembelian laptop akan ditentukan berdasarkan hasil dari langkah 3 dan 4 diatas. Langkah 3 memberikan nilai dari setiap alternatif untuk setiap faktor, sedangkan langkah 4 memberikan bobotnya.
Untuk membantu perhitungkan, tabel dibawah ini berisi rangkuman kolom ”Prioritas” dari tabel 20 sampai 24
Prioritas | Computing Power | Gaming Power | Storage Size | Price | Battery Life |
Alternatif A | 0.7257 | 0.4667 | 0.6434 | 0.0637 | 0.0833 |
Alternatif B | 0.2006 | 0.4667 | 0.2828 | 0.2674 | 0.1932 |
Alternatif C | 0.0737 | 0.0667 | 0.0738 | 0.6689 | 0.7235 |
Tabel 32 : Ringkasan prioritas untuk alternative
Sedangkan kolom ini bersisi kolom ”Prioritas” dari tabel 31
Factor | Priority |
Computing Power | 0.2806 |
Gaming Power | 0.1778 |
Storage Size | 0.0936 |
Price | 0.4029 |
Battery Life | 0.0451 |
Tabel 33 : Ringkasan prioritas factor
Untuk membuat prioritas keputusan setiap faktor, lakukan perkalian silang antar tabel 32 dan tabel 33. Rumusnya adalah setiap nilai prioritas pada tabel alternatif dikalikan dengan bobotnya pada tabel faktor.
Misalkan Alternatif A – Computing Power mempunyai nilai alternatif 0.7257 dan nilai bobot 0.2806. Maka skor final Alternatif A – Computing Power = 0.7257 * 0.2806 = 0.2036
Prioritas | Alternatif A | Alternatif B | Alternatif C |
Computing Power | 0.7257 * 0.2806 =0.2036 | 0.2006 * 0.2806 =0.0563 | 0.0737 * 0.2806 =0.0207 |
Gaming Power | 0.4667 * 0.1778 =0.0830 | 0.4667 * 0.1778 =0.0830 | 0.0667 * 0.1778 =0.0119 |
Storage Size | 0.6434 * 0.0936 =0.0602 | 0.2828 * 0.0936 =0.0265 | 0.0738 * 0.0936 =0.0069 |
Price | 0.0637 * 0.4029 =0.0257 | 0.2674 * 0.4029 =0.1077 | 0.6689 * 0.4029 =0.2695 |
Battery Life | 0.0833 * 0.0451 =0.0038 | 0.1932 * 0.0451 =0.0087 | 0.7235 * 0.0451 =0.0327 |
Tabel 34 : Perhitungan skor akhir untuk setiap faktor pada setiap alternative
Setelah mendapatkan skor faktor untuk setiap alternatif, lakukan penjumlahan untuk setiap alternatif :
Prioritas | Alternatif A | Alternatif B | Alternatif C |
Computing Power | 0.2036 | 0.0563 | 0.0207 |
Gaming Power | 0.0830 | 0.0830 | 0.0119 |
Storage Size | 0.0602 | 0.0265 | 0.0069 |
Price | 0.0257 | 0.1077 | 0.2695 |
Battery Life | 0.0038 | 0.0087 | 0.0327 |
Total | 0.3762 | 0.2822 | 0.3416 |
Tabel 35 : Total SKOR
Disini terlihat bahwa Alternatif A karena mendapatkan nilai tertinggi maka menjadi prioritas utama disusul alternatif B dan C
Spesifikasi | Alternatif A (1st – WINNER!) | Alternatif B (3rd) | Alternatif C (2nd) |
Prosessor | Core i5 | Core i3 | AMD E350 |
VGA | GT540 | GT540 | 6310 |
Memory | 4GB | 2GB | 2GB |
Storage | 640GB | 500GB | 320GB |
Price | 7jt | 5,4jt | 3.3jt |
Battery Life | 3 hours | 4 hours | 8 hours |
Tabel 36 : Pemenang pembelian laptop
Tapi belum selesai, kita masih harus menghitung konsistensi agar secara matematik pilihan dapat dipertanggung jawabkan.