Langkah 6 – Menghitung Konsistensi
Salah satu keunggulan AHP adalah adanya metode untuk menguji diri sendiri apakah pilihan yang dimasukkan telah konsisten dan dapat dipertanggung jawabkan. Pada tahap ini, seluruh skala yang dimasukkan pada langkah sebelumnya akan dicek ulang konsistensinya.
Disini ada dua rumus yang akan dipakai :
1. CI = (λ – n) / ( n – 1)
CI = Indek konsistensi
λ = Rata-rata dari nilai pembobotan
2. CR = CI / RI
CR = Rasio konsistensi
CI = Indek konsistensi
RI = Random Index
Random Index (RI) untuk 0 < n < 11 adalah sebagai berikut (berasal dari bukuSaaty).
n | RI | n | RI |
1 | 0 | 6 | 1.25 |
2 | 0 | 7 | 1.35 |
3 | 0.52 | 8 | 1.40 |
4 | 0.89 | 9 | 1.45 |
5 | 1.11 | 10 | 1.49 |
Standard Konsistensi adalah NILAI CR TIDAK BOLEH LEBIH DARI 0.1
Tabel skala yang harus dihitung CR-nya ada 6 :
1. Tabel Skala Alternatif untuk Computing Power
2. Tabel Skala Alternatif untuk Gaming Power
3. Tabel Skala Alternatif untuk Storage Size
4. Tabel Skala Alternatif untuk Price
5. Tabel Skala Alternatif untuk Battery Life
6. Tabel Skala Faktor
Karena perhitungan CR cukup berat, dalam tutorial ini hanya satu perhitungan CR yang diberikan secara detail yaitu untuk Tabel Skala Computing Power. Berikut adalah perhitungan CR untuk ”Tabel Skala Alternatif untuk Computing Power” :
1. Dari tabel 10, kita telah menentukan skala untuk setiap alternatif seperti dibawah ini.
Computing Power | Alternatif A | Alternatif B | Alternatif C |
Alternatif A | 1 | 4 | 9 |
Alternatif B | ¼ | 1 | 3 |
Alternatif C | 1/9 | 1/3 | 1 |
2. Dari tabel 20, prioritas dari setiap alternatif adalah sebagai berikut.
Computing Power | Prioritas |
Alternatif A | 0.7257 |
Alternatif B | 0.2006 |
Alternatif C | 0.0737 |
3. Lakukan perkalian silang antar alternatif dan prioritasnya. Seluruh nilai pada kolom Alternatif A dikali Nilai Prioritas A
Computing Power | Alternatif A | Alternatif B | Alternatif C |
Alternatif A | 1*0.7257 =0.7257 | 4*0.2006 =0.8026 | 9*0.0737 =0.6632 |
Alternatif B | ¼*0.7257 =0.1814 | 1*0.2006 =0.2006 | 3*0.0737 =0.2211 |
Alternatif C | 1/9*0.7257 =0.0806 | 1/3*0.2006 =0.0669 | 1*0.0737 =0.0737 |
4. Jumlahkan kesamping
Computing Power | Alternatif A | Alternatif B | Alternatif C | Total |
Alternatif A | 0.7257 | 0.8026 | 0.6632 | 2.1914 |
Alternatif B | 0.1814 | 0.2006 | 0.2211 | 0.6031 |
Alternatif C | 0.0806 | 0.0669 | 0.0737 | 0.2212 |
5. Hitung nilai Consistency Factor. Nilai Consistency Factor didapat dengan membagi jumlah setiap alternatif yang didapat dilangkah sebelumnya dengan nilai prioritasnya
Contohnya : Consistency Factor dari Alternatif A adalah Total Alternatif A yang didapat dari nilai sebelumnya (2.1914) dibagi prioritas alternatif A (0.7257) = 2.1914 / 0.7257 = 3.0199
Computing Power | Calculation | Consistency Factor |
Alternatif A | 2.1914 / 0.7257 | 3.0199 |
Alternatif B | 0.6031 / 0.2006 | 3.0059 |
Alternatif C | 0.2212 / 0.0737 | 3.0019 |
6. Nilai dari λ sekarang telah dapat dicari dengan menghitung rata-rata dariConsistency Factor
λ = (3.0199 + 3.0059 + 3.0019) / 3 = 3.0092
7. Jumlah alternatif ada 3 yang berarti nilai n = 3. Karena λ dan n telah diketahui nilainya maka Consistency Index (CI) telah dapat dihitung.
CI = (λ – n) / ( n – 1)
= (3.0092 – 3) / (3 – 1)
= 0.0092 / 2
= 0.0046
Sebagai catatan, jika nanti menghitung konsistensi untuk Tabel Skala Faktor, nilai n menunjukkan jumlah faktor yaitu 5 (bukan 3).
8. Jika CI telah diketahui, maka CR dapat dihitung. Diketahui terdapat 3 alternatif maka nilai n = 3. Random Index (RI) untuk n = 3 adalah 0.052 (lihat tabel random index diatas)
CR = CI / RI
= 0.0046 / 0.052
= 0.0089
9. Nilai dari CR adalah 0.0089 sedangkan nilai CR yang baik adalah < 1. Maka disimpulkan TABEL SKALA ALTERNATIF UNTUK COMPUTING POWER KONSISTEN
Perhitungan untuk 5 tabel sisanya tidak akan diperlihatkan secara detail karena pola perhitungannya mirip. Berikut ini adalah nilai CR setiap tabel :
1. Tabel Skala Alternatif untuk Gaming Power
Skala dari tabel 11 & priority dari table 21
Gaming Power | Alternatif A | Alternatif B | Alternatif C | Priority |
Alternatif A | 1 | 1 | 7 | 0.4667 |
Alternatif B | 1 | 1 | 7 | 0.4667 |
Alternatif C | 1/7 | 1/7 | 1 | 0.0667 |
Perhitungan λ
Gaming Power | A | B | C | Total | CF |
Alternatif A | 0.4667 | 0.4667 | 0.4667 | 1.4 | 3 |
Alternatif B | 0.4667 | 0.4667 | 0.4667 | 1.4 | 3 |
Alternatif C | 0.0667 | 0.0667 | 0.0667 | 0.2 | 3 |
AVERAGE (λ) | 3 |
Mendapatkan nilai CR
n | 3 |
CI | 0 |
CR | 0 |
Skala dinyatakan sangat konsisten
2. Tabel Skala Alternatif untuk Storage Size
Skala dari tabel 12 & priority dari table 22
Storage Size | Alternatif A | Alternatif B | Alternatif C | Priority |
Alternatif A | 1 | 3 | 7 | 0.6434 |
Alternatif B | 1/3 | 1 | 5 | 0.2828 |
Alternatif C | 1/7 | 1/5 | 1 | 0.0738 |
Perhitungan λ
Storage Size | A | B | C | Total | CF |
Alternatif A | 0.6434 | 0.8485 | 0.5164 | 2.0083 | 3.1215 |
Alternatif B | 0.2145 | 0.2828 | 0.3689 | 0.8662 | 3.0624 |
Alternatif C | 0.0919 | 0.0566 | 0.0738 | 0.2223 | 3.0127 |
AVERAGE (λ) | 3.0655 |
Mendapatkan nilai CR
n | 3 |
CI | 0.0328 |
CR | 0.0630 |
Skala dinyatakan konsisten
3. Tabel Skala Alternatif untuk Price
Skala dari tabel 13 & priority dari table 23
Storage Size | Alternatif A | Alternatif B | Alternatif C | Priority |
Alternatif A | 1 | 1/5 | 1/9 | 0.0637 |
Alternatif B | 5 | 1 | 1/3 | 0.2674 |
Alternatif C | 9 | 3 | 1 | 0.6689 |
Perhitungan λ
Storage Size | A | B | C | Total | CF |
Alternatif A | 0.0637 | 0.0535 | 0.0743 | 0.1915 | 3.0051 |
Alternatif B | 0.3187 | 0.2674 | 0.2230 | 0.8090 | 3.0256 |
Alternatif C | 0.5736 | 0.8022 | 0.6689 | 2.0447 | 3.0570 |
AVERAGE (λ) | 3.0292 |
Mendapatkan nilai CR
n | 3 |
CI | 0.0146 |
CR | 0.0281 |
Skala dinyatakan konsisten
4. Tabel Skala Alternatif untuk Battery Life
Skala dari tabel 14 & priority dari table 24
Storage Size | Alternatif A | Alternatif B | Alternatif C | Priority |
Alternatif A | 1 | 1/3 | 1/7 | 0.0833 |
Alternatif B | 3 | 1 | 1/5 | 0.1932 |
Alternatif C | 7 | 5 | 1 | 0.7235 |
Perhitungan λ
Storage Size | A | B | C | Total | CF |
Alternatif A | 0.0833 | 0.0644 | 0.1034 | 0.2511 | 3.0137 |
Alternatif B | 0.2499 | 0.1932 | 0.1447 | 0.5878 | 3.0427 |
Alternatif C | 0.5832 | 0.9659 | 0.7235 | 2.2726 | 3.1411 |
AVERAGE (λ) | 3.0658 |
Mendapatkan nilai CR
n | 3 |
CI | 0.0329 |
CR | 0.0633 |
Skala dinyatakan konsisten
5. Tabel Skala Faktor
Skala dari tabel 28 & priority dari table 31
Factor | Computing Power | Gaming Power | Storage Size | Price | BatteryLife | Priority |
Computing Power | 1 | 2 | 5 | 1/3 | 7 | 0.2806 |
Gaming Power | ½ | 1 | 3 | 1/3 | 5 | 0.1778 |
Storage Size | 1/5 | 3 | 1 | 1/3 | 3 | 0.0936 |
Price | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0.4029 |
Battery Life | 1/7 | 3 | 1/3 | 1/5 | 1 | 0.0451 |
Perhitungan λ
Factor | Computing Power | Gaming Power | Storage Size | Price | BatteryLife | Total | CF |
Computing Power | 0.2806 | 0.3557 | 0.4678 | 0.1343 | 0.3159 | 1.5542 | 5.5395 |
Gaming Power | 0.1403 | 0.1778 | 0.2807 | 0.1343 | 0.2257 | 0.9587 | 5.3913 |
Storage Size | 0.0561 | 0.0593 | 0.0936 | 0.1343 | 0.1354 | 0.4786 | 5.1162 |
Price | 0.8417 | 0.5335 | 0.2807 | 0.2257 | 0.2257 | 2.2845 | 5.670 |
Battery Life | 0.0401 | 0.0356 | 0.0312 | 0.0451 | 0.0451 | 0.2325 | 5.1525 |
AVERAGE (λ) | 5.3739 |
Mendapatkan nilai CR (note: n=5 karena ada 5 faktor)
n | 5 |
CI | 0.0935 |
CR | 0.0842 |
Skala dinyatakan konsisten