Langkah 4 – Menghitung Bobot Prioritas Setiap Faktor
Perhitungan pada langkah ini persis seperti langkah 2 dan langkah 3 diatas, hanya saja yang dihitung sekarang adalah faktor vs faktor bukan alternatif vs alternatif seperti langkah sebelumnya. Umumnya jika tidak ada grouping, hanya satu tabel aja yang akan dibuat (tidak seperti tahap sebelumnya yang membuat 5 tabel)
Seperti yang telah ditentukan sebelumnya, jumlah faktor yang menjadi contoh pada tutorial ini ada 5 yaitu :
· Computing Power (processor)
· Gaming Power (VGA)
· Storage Size
· Price
· Battery Life
Sekarang kelima faktor ini akan ditentukan pembobotannya. Perhitungannya adalah sebagai berikut :
1. Buat sebuah matrix komparasi untuk faktor
Factor | Computing Power | Gaming Power | Storage Size | Price | Battery Life |
Computing Power | |||||
Gaming Power | |||||
Storage Size | |||||
Price | |||||
Battery Life |
Tabel 25 : Matrix kosong faktor vs faktor
2. Isi angka 1 secara diagonal. Mengapa ”1”? karena perbandingan dari dua faktor yang sama (pairwise comparison) pasti selalu “equal preferred” (misalnya Computing Power vs Computing Power).
Factor | Computing Power | Gaming Power | Storage Size | Price | BatteryLife |
Computing Power | 1 | ||||
Gaming Power | 1 | ||||
Storage Size | 1 | ||||
Price | 1 | ||||
Battery Life | 1 |
Tabel 26 : nilai awal matrix faktor vs faktor
3. Lakukan pairwise comparison untuk setiap faktor dengan faktor lainnya.
Kita akan menggunakan skala yang sama persis dengan Langkah-2 diatas. Skala tersebut adalah :
a. Equally preferred
b. Equally to moderately preferred
c. Moderately preferred
d. Moderately to strongly preferred
e. Strongly preferred
f. Strongly to very strongly preferred
g. Very strongly preferred
h. Very to extremely strongly preferred
i. Exremely preferred
Berikut ini adalah pertimbangan dalam melakukan perbandingan pairwise.
Faktor 1 | Score | Faktor 2 | Score | Alasan |
Computing Power | 2 | Gaming Power | 1 | Selain coding, fungsi utama laptop adalah buat bermain gaming.Computing Power Equally to moderately preferred. |
Computing Power | 5 | Storage Size | 1 | Kebutuhan storage tidak besar, sebatas dapat mengakomodir coding tools & game. Computing Power Strongly Preferred |
Computing Power | 3 | Price | 1 | Budget ketat, harga jadi prioritas.Price Moderately Preferred |
Computing Power | 7 | Battery Life | 1 | Baterai tidak terlalu masalah karena laptop umumnya digunakan ditempat yang ada listriknya. Computing Power Very Strongly Preferred. |
Gaming Power | 3 | Storage Size | 1 | Kemampuan gaming lebih diinginkan dibandingkan storage yang besar. Gaming Power Moderately Preferred. |
Gaming Power | 1 | Price | 3 | Budget ketat, harga jadi prioritas.Price Moderately Preferred |
Gaming Power | 1 | Battery Life | 5 | Baterai tidak terlalu masalah karena laptop umumnya digunakan ditempat yang ada listriknya. Computing Power Strongly Preferred. |
Storage Size | 1 | Price | 3 | Budget ketat, harga jadi prioritas.Price Moderately Preferred |
Storage Size | 1 | Battery Life | 3 | Baterai tidak terlalu masalah karena laptop umumnya digunakan ditempat yang ada listriknya. Computing Power Moderately Preferred. |
Battery Life | 1 | Price | 5 | Budget ketat, harga jadi prioritas.Price Strongly Preferred |
Tabel 27 : pertimbangan skala faktor vs faktor
Hasil dari pertimbangan diatas dituangkan pada tabel dibawah ini, hanya setengah dari tabel yang perlu diisi. Cell dengan warna kuning berarti nilainya dihitung secara otomatis.
Factor | Computing Power | Gaming Power | Storage Size | Price | BatteryLife |
Computing Power | 1 | 2 | 5 | 1/3 | 7 |
Gaming Power | ½ | 1 | 3 | 1/3 | 5 |
Storage Size | 1/5 | 3 | 1 | 1/3 | 3 |
Price | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Battery Life | 1/7 | 3 | 1/3 | 1/5 | 1 |
Tabel 28 : skala faktor vs faktor
4. Untuk skala yang sudah dibuat diatas, hitung totalnya dengan menjumlahkan setiap kolom.
Factor | Computing Power | Gaming Power | Storage Size | Price | BatteryLife |
Computing Power | 1 | 2 | 5 | 1/3 | 7 |
Gaming Power | ½ | 1 | 3 | 1/3 | 5 |
Storage Size | 1/5 | 3 | 1 | 1/3 | 3 |
Price | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Battery Life | 1/7 | 3 | 1/3 | 1/5 | 1 |
Total | 4.8429 | 6.5333 | 12.3333 | 2.2 | 21 |
Tabel 29 : total kolom faktor vs faktor
5. Kemudian tentukan rasio dari setiap cell. Rasio didapat dengan membagi nilai cell dengan nilai total kolomnya.
Contohnya untuk faktor Computing Power vs Computing Power berskala 1 seperti tabel diatas. Nilai “1” ini akan dibagi dengan total dari kolom computing power“4.8429”. Maka rasionya adalah 1 / 4.8429 = 0.2065. (nilai ini diletakkan pada tabel dibawah – lihat cell berwarna kuning dikiri atas)
Factor | Computing Power | Gaming Power | Storage Size | Price | BatteryLife |
Computing Power | 0.2065 | 0.3061 | 0.4054 | 0.1515 | 0.3333 |
Gaming Power | 0.1032 | 0.1531 | 0.2432 | 0.1515 | 0.2381 |
Storage Size | 0.0413 | 0.0510 | 0.0811 | 0.1515 | 0.1429 |
Price | 0.6195 | 0.4592 | 0.2432 | 0.4545 | 0.2381 |
Battery Life | 0.0295 | 0.0306 | 0.0270 | 0.0909 | 0.0476 |
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tabel 30 : rasio faktor vs faktor
6. Terakhir, kita akan menentukan prioritas dengan mencari rata-rata setiap baris faktor.
Factor | Computing Power | Gaming Power | Storage Size | Price | BatteryLife | Priority |
Computing Power | 0.2065 | 0.3061 | 0.4054 | 0.1515 | 0.3333 | 0.2806 |
Gaming Power | 0.1032 | 0.1531 | 0.2432 | 0.1515 | 0.2381 | 0.1778 |
Storage Size | 0.0413 | 0.0510 | 0.0811 | 0.1515 | 0.1429 | 0.0936 |
Price | 0.6195 | 0.4592 | 0.2432 | 0.4545 | 0.2381 | 0.4029 |
Battery Life | 0.0295 | 0.0306 | 0.0270 | 0.0909 | 0.0476 | 0.0451 |
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tabel 31 : prioritas faktor vs faktor