REKAP NILAI UTS |
REKAPITULASI NILAI UTS SISWA
Kelas : Tahun Pelajaran :
O URUT | NO INDUK | NAMA SISWA | MATA PELAJARAN | JUMLAH | RATA- RATA | PERINGKAT | ABSENSI | KET | ||||||||||||
AGAMA | PKN | B.INDO | MAT | IPA | IPS | SBK | PENJAS | MULOK | ||||||||||||
B.SUN | BTQ | B.ING | S | I | A | |||||||||||||||
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RATA-RATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | .........................., …………………… 20........... |
Mengetahui: KepalaSekolah, ………………………….. NIP | | Guru Kelas, ........................................ NIP... ................................. |