Langkah 3 – Menghitung Faktor Prioritas
Setelah melaksanakan pairwise comparison untuk setiap faktor, berikutnya adalah melakukan perhitungan prioritas untuk setiap faktor tersebut.
Pada tahap ini perhitungan harus cukup detail dan disarankan menggunakan program spreadsheet untuk meningkatkan ketelitian hitungan (seperti Microsoft Office Excel atau Libreoffice Calc).
Metode perhitungan akan dijelaskan dibawah ini:
1. Tentukan total dari setiap kolom setiap faktor
Computing Power | Alternatif A | Alternatif B | Alternatif C |
Alternatif A | 1 | 4 | 9 |
Alternatif B | ¼ | 1 | 3 |
Alternatif C | 1/9 | 1/3 | 1 |
Total | 1.3611 | 5.3333 | 13 |
Tabel 10 : Total Tiap Column Computing Power
Gaming Power | Alternatif A | Alternatif B | Alternatif C |
Alternatif A | 1 | 1 | 7 |
Alternatif B | 1 | 1 | 7 |
Alternatif C | 1/7 | 1/7 | 1 |
Total | 2.1429 | 2.1429 | 15 |
Tabel 11 : Total Tiap Column Gaming Power
Storage Size | Alternatif A | Alternatif B | Alternatif C |
Alternatif A | 1 | 3 | 7 |
Alternatif B | 1/3 | 1 | 5 |
Alternatif C | 1/7 | 1/5 | 1 |
Total | 1.4762 | 4.2 | 13 |
Tabel 12 : Total Tiap Column Storage Size
Price | Alternatif A | Alternatif B | Alternatif C |
Alternatif A | 1 | 1/5 | 1/9 |
Alternatif B | 5 | 1 | 1/3 |
Alternatif C | 9 | 3 | 1 |
Total | 15 | 4.2 | 1.4444 |
Tabel 13 : Total Tiap Column Price
Battery Life | Alternatif A | Alternatif B | Alternatif C |
Alternatif A | 1 | 1/3 | 1/7 |
Alternatif B | 3 | 1 | 1/5 |
Alternatif C | 7 | 5 | 1 |
Total | 11 | 6.3333 | 1.3429 |
Tabel 14 : Total Tiap Column Battery Life
2. Dari total per column yang didapat, kita akan menghitung rasio setiap cell.
Rumus dari rasio adalah :
Nilai Cell / Total Nilai Pada Kolom Cell Tersebut
(perhitungannya seperti menghitung persentase)
Untuk menunjukkan cara perhitungan kita akan mengambil contoh menghitung rasio alternatif A vs alternatif A pada tabel computing power (tabel 10) diatas.
· Pada cell paling kiri atas (alternatif A vs alternatif A) didapatkan nilai ”1”
· Sedangkan jumlah dari kolom alternatif A adalah 1.3611
· Rasio dari cell paling kiri atas (alternatif A vs alternatif A) adalah 1 / 1.3611 = 0.7347 (lihat cell kuning ditabel bawah).
· Perhitungan selanjutnya mengikuti rumus ini.
Pada tabel dibawah terdapat row total, sebenarnya row ini tidak terlalu perlu tetapi berguna untuk menentukan apakah perhitungan telah benar. Total dari setiap kolom harus selalu 1 karena perhitungan rasio ini sebenarnya seperti perhitungan persentase.
Computing Power | Alternatif A | Alternatif B | Alternatif C |
Alternatif A | 0.7347 | 0.7500 | 0.6923 |
Alternatif B | 0.1837 | 0.1875 | 0.2308 |
Alternatif C | 0.0816 | 0.0625 | 0.0769 |
Total | 1 | 1 | 1 |
Tabel 15 : Rasio dari Computing Power
Gaming Power | Alternatif A | Alternatif B | Alternatif C |
Alternatif A | 0.4667 | 0.4667 | 0.4667 |
Alternatif B | 0.4667 | 0.4667 | 0.4667 |
Alternatif C | 0.0667 | 0.0667 | 0.0667 |
Total | 1 | 1 | 1 |
Tabel 16 : Rasio dari Gaming Power
Storage Size | Alternatif A | Alternatif B | Alternatif C |
Alternatif A | 0.6774 | 0.7143 | 0.5385 |
Alternatif B | 0.2258 | 0.2381 | 0.3846 |
Alternatif C | 0.0968 | 0.0476 | 0.0769 |
Total | 1 | 1 | 1 |
Tabel 17 : Rasio dari Storage Size
Price | Alternatif A | Alternatif B | Alternatif C |
Alternatif A | 0.0667 | 0.0476 | 0.0769 |
Alternatif B | 0.3333 | 0.2381 | 0.2308 |
Alternatif C | 0.6000 | 0.7143 | 0.6923 |
Total | 1 | 1 | 1 |
Tabel 18 : Rasio dari Price
Battery Life | Alternatif A | Alternatif B | Alternatif C |
Alternatif A | 0.0909 | 0.0526 | 0.1064 |
Alternatif B | 0.2727 | 0.1579 | 0.1489 |
Alternatif C | 0.6364 | 0.7895 | 0.7447 |
Total | 1 | 1 | 1 |
Tabel 19 : Rasio dari Battery Life
3. Setelah menghitung rasio, prioritas dapat dihitung dengan menjumlahkan rasio perbandingan setiap baris pada tabel-tabel diatas dan dibagi dengan jumlah alternatif yang ada.
Computing Power | Perhitungan | Prioritas |
Alternatif A | (0.7347 + 0.7500 + 0.6923) / 3 | 0.7257 |
Alternatif B | (0.1837 + 0.1875 + 0.2308) / 3 | 0.2006 |
Alternatif C | (0.0816 + 0.0625 + 0.0769) / 3 | 0.0737 |
Total | 1 |
Tabel 20 : Prioritas dari Computing Powe
r
Gaming Power | Perhitungan | Prioritas |
Alternatif A | (0.4667 + 0.4667 + 0.4667) / 3 | 0.4667 |
Alternatif B | (0.4667 + 0.4667 + 0.4667) / 3 | 0.4667 |
Alternatif C | (0.0667 + 0.0667 + 0.0667) / 3 | 0.0667 |
Total | 1 |
Tabel 21 : Prioritas dari Gaming Power
Storage Size | Perhitungan | Prioritas |
Alternatif A | (0.6774 + 0.7143 + 0.5385) / 3 | 0.6434 |
Alternatif B | (0.2258 + 0.2381 + 0.3846) / 3 | 0.2828 |
Alternatif C | (0.0968 + 0.0476 + 0.0769) / 3 | 0.0738 |
Total | 1 |
Tabel 22 : Prioritas dari Storage Size
Price | Perhitungan | Prioritas |
Alternatif A | (0.0667 + 0.0476 + 0.0769) / 3 | 0.0637 |
Alternatif B | (0.3333 + 0.2381 + 0.2308) / 3 | 0.2674 |
Alternatif C | (0.6000 + 0.7143 + 0.6923) / 3 | 0.6689 |
Total | 1 |
Tabel 23 : Prioritas dari Price
Battery Life | Perhitungan | Prioritas |
Alternatif A | (0.0909 + 0.0526 + 0.1064) / 3 | 0.0833 |
Alternatif B | (0.2727 + 0.1579 + 0.1489) / 3 | 0.1932 |
Alternatif C | (0.6364 + 0.7895 + 0.7447) / 3 | 0.7235 |
Total | 1 |
Tabel 24 : Prioritas dari Battery Life